23-24 시즌, 토트넘 주장 자리를 맡게 된 손흥민 선수의 활약 상을 모두 모아 소개합니다!
| 라운드 | 상대팀 | 홈/원정 | 경기 결과 | 손흥민 기록 | 경기 다시보기 | ||
| 1R | 브렌트포드 | 원정 | 2:2 | 무 | 다시보기 바로가기 | ||
| 2R | 맨유 | 홈 | 2:0 | 승 | 다시보기 바로가기 | ||
| 3R | 본머스 | 원정 | 0:2 | 승 | 다시보기 바로가기 | ||
| 4R | 번리 | 원정 | 2:5 | 승 | 다시보기 바로가기 | ||
| 5R | 셰필드 U. | 홈 | 2:1 | 승 | 다시보기 바로가기 | ||
| 6R | 아스날 | 원정 | 2:2 | 무 | 다시보기 바로가기 | ||
| 7R | 리버풀 | 홈 | 2:1 | 승 | 다시보기 바로가기 | ||
| 8R | 루턴 타운 | 원정 | 0:1 | 승 | 다시보기 바로가기 | ||
| 9R | 풀럼 | 홈 | 2:0 | 승 | 다시보기 바로가기 | ||
| 10R | 팰리스 | 원정 | 1:2 | 승 | 다시보기 바로가기 | ||
| 11R | 첼시 | 홈 | 1:4 | 패 | 다시보기 바로가기 | ||
| 12R | 울버햄튼 | 원정 | 2:1 | 패 | 다시보기 바로가기 | ||
| 13R | 아스톤 빌라 | 홈 | 1:2 | 패 | 다시보기 바로가기 | ||
| 14R | 맨시티 | 원정 | 3:3 | 무 | 다시보기 바로가기 | ||
| 15R | 웨스트햄 | 홈 | 1:2 | 패 | 다시보기 바로가기 | ||
| 16R | 뉴캐슬 | 홈 | 4:1 | 승 | 다시보기 바로가기 | ||
| 17R | 노팅엄 | 원정 | 0:2 | 승 | 다시보기 바로가기 | ||
| 18R | 에버튼 | 홈 | -: | 다시보기 바로가기 | |||
| 19R | 브라이튼 | 원정 | -: | 다시보기 바로가기 | |||
| 라운드 | 상대팀 | 홈/원정 | 경기 결과 | 손흥민 기록 | 경기 다시보기 | ||
| 20R | 본머스 | 홈 | -:- | 다시보기 바로가기 | |||
| 21R | 맨유 | 원정 | -:- | 다시보기 바로가기 | |||
| 22R | 브렌트포드 | 홈 | -:- | 다시보기 바로가기 | |||
| 23R | 에버튼 | 원정 | 2:2 | 무 | 아시안컵 | 다시보기 바로가기 | |
| 24R | 브라이튼 | 홈 | 2:1 | 승 | 1도움 | 다시보기 바로가기 | |
| 25R | 울버햄튼 | 홈 | -:- | 다시보기 바로가기 | |||
| 26R | 첼시 | 원정 | -:- | 다시보기 바로가기 | |||
| 27R | 팰리스 | 홈 | -:- | 다시보기 바로가기 | |||
| 28R | 아스톤 빌라 | 원정 | -:- | 다시보기 바로가기 | |||
| 29R | 풀럼 | 원정 | -:- | 다시보기 바로가기 | |||
| 30R | 루턴 타운 | 홈 | -:- | 다시보기 바로가기 | |||
| 31R | 웨스트햄 | 원정 | -:- | 다시보기 바로가기 | |||
| 32R | 노팅엄 | 홈 | -:- | 다시보기 바로가기 | |||
| 33R | 뉴캐슬 | 원정 | -:- | 다시보기 바로가기 | |||
| 34R | 맨시티 | 홈 | -:- | 다시보기 바로가기 | |||
| 35R | 아스날 | 홈 | -:- | 다시보기 바로가기 | |||
| 36R | 리버풀 | 원정 | -:- | 다시보기 바로가기 | |||
| 37R | 번리 | 홈 | -:- | 다시보기 바로가기 | |||
| 38R | 셰필드 U. | 원정 | -:- | 다시보기 바로가기 | |||

